U bent wellicht ook geïnteresseerd in de volgende producten:
Smart Gel € 2,95
| Bidon 800 mlNormale prijs: € 4,95 Speciale prijs: € 4,45 | Burner Gel € 2,75
|
Details
SIS GO Electrolyte
GO Electrolyte is de ideale sportdrank. GO Electrolyte zorgt voor snelle hydratatie, continue energie en vult direct weer aan wat je uitzweet. GO Electrolyte is zo gemaakt dat het makkelijk te drinken is op die momenten dat het er op aan komt. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat GO Electrolyte net zo licht op de maag is als water, terwijl een isotone drank met meer simpele suikers zwaarder werd bevonden ondanks het feit dat het een minder geconcentreerde oplossing was.
Gebruik van GO Electrolyte
Doe 40 gram GO Electrolyte in de speciale easy-to-mix bidon en voeg 500 ml water toe. De bidon vervolgens goed schudden. GO Electrolyte kan voor, tijdens en na het sporten gedronken worden.
GO Electrolyte smaken
GO Electrolyte is verkrijgbaar in de smaken:
- Blackcurrant
- TropicaL
- Lemon/Lime
- Watermelon
- Green tea/Lemon
Voedingswaarde GO Electrolyte
Voedingswaarde Blackcurrant
Per 100 gram | Per 40 gram (1 sachet) (Na bereiding ca. 500 ml) | Per 8 gram (Na bereiding ca. 100 ml) | |
| Energie | 1547 kJ / 364 kCal | 618 kJ / 146 kCal | 124 kJ / 29 kCal |
| Proteïne | 0 g | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 91 g | 37 g | 7,3 g |
| - waarvan suikers | 17 g | 7 g | 1,4 g |
| - - fructose | 15 g | 5,8 g | 1,2 g |
| - - dextrose | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
| - - maltose | 2,0 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g | 0 g |
| Natrium (20 mmol/l) | 0,58 g | 0,23 g | 0,05 g |
| Calcium (1,1 mmol/l) | 56 mg | 23 mg | 5 mg |
| Magnesium (0,4 mmol/l) | 13 mg | 5 mg | 1 mg |
| Kalium (3,1 mmol/l) | 150 mg | 60 mg | 12 mg |
Voedingswaarde Lemon/Lime
Per 100 gram | Per 40 gram (1 sachet) (Na bereiding ca. 500 ml) | Per 8 gram (Na bereiding ca. 100 ml) | |
| Energie | 1531 kJ / 360 kCal | 613 kJ / 144 kCal | 122 kJ / 29 kCal |
| Proteïne | 0 g | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 37 g | 7,3 g |
| - waarvan suikers | 17 g | 7 g | 1,3 g |
| - - fructose | 15 g | 5,8 g | 1,2 g |
| - - dextrose | 0,3 g | 0,1 g | 0 g |
| - - maltose | 1,9 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g | 0 g |
| Natrium (20 mmol/l) | 0,58 g | 0,23 g | 0,05 g |
| Calcium (1,1 mmol/l) | 56 mg | 23 mg | 5 mg |
| Magnesium (0,4 mmol/l) | 13 mg | 5 mg | 1 mg |
| Kalium (3,1 mmol/l) | 150 mg | 60 mg | 12 mg |
Voedingswaarde Tropical
Per 100 gram | Per 40 gram (1 sachet) (Na bereiding ca. 500 ml) | Per 8 gram (Na bereiding ca. 100 ml) | |
| Energie | 1543 kJ / 363 kCal | 617 kJ / 145 kCal | 123 kJ / 29 kCal |
| Proteïne | 0 g | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 91 g | 37 g | 7,3 g |
| - waarvan suikers | 17 g | 7 g | 1,4 g |
| - - fructose | 15 g | 5,8 g | 1,2 g |
| - - dextrose | 0,4 g | 0,1 g | 0 g |
| - - maltose | 1,9 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g | 0 g |
| Natrium (20 mmol/l) | 575 mg | 230 mg | 46 mg |
| Calcium (1,3 mmol/l) | 66 mg | 26 mg | 5 mg |
| Magnesium (0,4 mmol/l) | 13 mg | 5 mg | 1 mg |
| Kalium (3,1 mmol/l) | 150 mg | 60 mg | 12 mg |
Voedingswaarde Watermelon
Per 100 gram | Per 40 gram (1 sachet) (Na bereiding ca. 500 ml) | Per 8 gram (Na bereiding ca. 100 ml) | |
| Energie | 1537 kJ / 362 kCal | 615 kJ / 144 kCal | 123 kJ / 29 kCal |
| Proteïne | 0 g | 0 g | 0 g |
| Koolhydraten | 90 g | 37 g | 7,3 g |
| - waarvan suikers | 17 g | 7 g | 1,3 g |
| - - fructose | 15 g | 5,8 g | 1,2 g |
| - - dextrose | 0,3 g | 0,1 g | 0 g |
| - - maltose | 1,9 g | 0,8 g | 0,2 g |
| Vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| - waarvan verzadigd vet | 0 g | 0 g | 0 g |
| Vezels | 0 g | 0 g | 0 g |
| Natrium (20 mmol/l) | 575 mg | 230 mg | 46 mg |
| Calcium (1,1 mmol/l) | 56 mg | 26 mg | 5 mg |
| Magnesium (0,4 mmol/l) | 13 mg | 5 mg | 1 mg |
| Kalium (3,1 mmol/l) | 150 mg | 60 mg | 12 mg |
Ingrediënten GO Electrolyte
Ingrediënten Blackcurrant
Koolhydraten (93%) [maltodextrine, geproduceerd door gedeeltelijke hydrolyse van een speciale variëteit van maïs, fructose], voedingszuur (citroenzuur) elektrolyten (2%)[natriumchloride, calciumlactaat, kaliumchloride, trinatriumcitraat, magnesiumlactaat], natuurlijk aroma van zwarte bes, zoetstof (aspartaam).
Bevat een bron van fenylalanine.
Ingrediënten Lemon/Lime
Koolhydraten (93%) [maltodextrine, geproduceerd door gedeeltelijke hydrolyse van een speciale variëteit van maïs, fructose], voedingszuur (citroenzuur) elektrolyten (2%)[natriumchloride, calciumlactaat, kaliumchloride, trinatriumcitraat, magnesiumlactaat], natuurlijk aroma van citroen, zoetstof (aspartaam).
Bevat een bron van fenylalanine.
Ingrediënten Tropical
Koolhydraten (93%) [maltodextrine, geproduceerd door gedeeltelijke hydrolyse van een speciale variëteit van maïs, fructose], voedingszuur (citroenzuur) elektrolyten (2%)[natriumchloride, calciumlactaat, kaliumchloride, trinatriumcitraat, magnesiumlactaat], natuurlijk aroma van exotisch fruit, zoetstof (aspartaam).
Bevat een bron van fenylalanine.
Ingrediënten Watermelon
Koolhydraten (93%) [maltodextrine, geproduceerd door gedeeltelijke hydrolyse van een speciale variëteit van maïs, fructose], voedingszuur (citroenzuur) elektrolyten (2%)[natriumchloride, calciumlactaat, kaliumchloride, trinatriumcitraat, magnesiumlactaat], natuurlijk aroma van watermeloen, zoetstof (aspartaam).
Bevat een bron van fenylalanine.
Extra informatie
| Merk | SIS |
|---|




